[Kayıt ol]   [Şifremi unuttum!
Kullanıcı adım:   Parolam:  
 
Yazar Mesaj   #16887  07-09-2009 23:51 GMT+2 saat  

moonlight


Admin


Tecrübe Puanı.: 96%
Ruh Hali: Neþeli
Mesaj 4213
Şehir: istanbul
Ülke:
Meslek: gecelerin adamı :))
Yaş: 37
Facebook'ta Paylaş
İstanbul Üniversitesi Tezsiz Yüksek Lisans 2.Öğretim Bölümleri kazananlar listesi 2009


2 2507090002 8 SEVAL GÜVEN SERMAYE PİYASASI 72,099 36,050 77,670 19,418 90 22,500 77,967
3 2507090003 32 AYLİN YÖRÜK SERMAYE PİYASASI 71,862 35,931 82,330 20,583 70 17,500 74,014
4 2507090004 26 İLKNUR ÖZEN SERMAYE PİYASASI 71,931 35,966 79,170 19,793 70 17,500 73,258
5 2507090005 12 SERKAN TATAR SERMAYE PİYASASI 75,870 37,935 69,500 17,375 70 17,500 72,810
6 2507090006 39 MERT CAN SERMAYE PİYASASI 71,816 35,908 64,100 16,025 70 17,500 69,433
7 2501090007 20 ÇAĞDAŞ ÖZBEK SERMAYE PİYASASI 55,426 27,713 84,500 21,125 80 20,000 68,838
8 2507090008 2 MURAT GÖBEKOĞLU SERMAYE PİYASASI 59,110 29,555 69,830 17,458 80 20,000 67,013
9 2507090009 13 MEHTAP POLAT TENTE SERMAYE PİYASASI 58,047 29,024 60,380 15,095 85 21,250 65,369
10 KAZANMADI 27 KAMİL VARLI SERMAYE PİYASASI 70,980 35,490 92,830 23,208 GİRMEDİ #DEĞER! #DEĞER!
11 KAZANMADI 17 NEJLA TAKALAK SERMAYE PİYASASI 75,312 37,656 73,415 18,354 GİRMEDİ #DEĞER! #DEĞER!
SIRA ÖĞRENCİ ADAY BAŞVURDUĞU ALES LİSANS NOT MÜLAKAT
NO NUMARASI NO ADI SOYADI BİLİM DALI PUANI 50% ORT 25% NOTU 25% ORTALAMA
1 2507090010 4 ŞEYDA KAHVECİ BANKACILIK 88,921 44,4605 77,170 19,293 100 25,000 88,753
2 2507090011 19 SERVET ZİREKBİLEK BANKACILIK 88,388 44,194 71,740 17,935 100 25,000 87,129
3 2507090012 15 GÖKHAN CIKIT BANKACILIK 83,457 41,7285 81,500 20,375 100 25,000 87,104
4 2507090013 25 ERCÜMENT ERGÜN BANKACILIK 85,672 42,836 76,083 19,021 100 25,000 86,857
5 2507090014 22 SEDAT GÜNDÜZ BANKACILIK 84,354 42,177 78,670 19,668 100 25,000 86,845
6 2507090015 21 ERİNÇ ÇETİNKAYA BANKACILIK 82,846 41,423 74,500 18,625 100 25,000 85,048
7 2507090016 24 LATİFE DERYA ARIKÇILI BANKACILIK 83,008 41,504 72,830 18,208 100 25,000 84,712
8 2507090017 36 CANSU AYGÜN BANKACILIK 84,284 42,142 70,100 17,525 100 25,000 84,667
9 2507090018 28 KAMİL VARLI BANKACILIK 70,980 35,49 92,830 23,208 100 25,000 83,698
10 2507090019 18 CENGİZ KÖK BANKACILIK 74,858 37,429 84,670 21,168 100 25,000 83,597
11 2507090020 1 ONUR ERGEN BANKACILIK 73,547 36,7735 81,830 20,458 100 25,000 82,231
12 2507090021 9 LEVENT ÖKMEN BANKACILIK 83,064 41,532 61,020 15,255 100 25,000 81,787
13 2507090022 45 ÖZLEM ÇELİK BANKACILIK 73,355 36,6775 78,100 19,525 100 25,000 81,203
14 2507090023 7 SEVAL GÜVEN BANKACILIK 72,099 36,0495 77,670 19,418 100 25,000 80,467
15 2507090024 16 REŞİT ALBAYRAK BANKACILIK 71,215 35,6075 78,830 19,708 100 25,000 80,315
16 2507090025 23 SUNA BALCI BANKACILIK 66,012 33,006 88,680 22,170 100 25,000 80,176
17 2507090026 43 METE GÖNÜL BANKACILIK 74,986 37,493 68,830 17,208 100 25,000 79,701
18 2507090027 3 FİLİZ MADEN BANKACILIK 66,267 33,1335 86,050 21,513 100 25,000 79,646
19 2507090028 14 GÖKŞEN ALTUNTAŞ BANKACILIK 62,834 31,417 87,330 21,833 100 25,000 78,250
20 2507090029 6 CELAL ÖZTÜRK BANKACILIK 72,744 36,372 67,510 16,878 100 25,000 78,250
21 2507090030 5 MERT CAN BANKACILIK 71,816 35,908 64,100 16,025 100 25,000 76,933
22 2507090031 34 MEMET KURT BANKACILIK 60,084 30,042 82,330 20,583 100 25,000 75,625
23 2507090032 30 EROL ÖZKAN BANKACILIK 55,480 27,74 60,000 15,000 100 25,000 67,740
24 2507090033 31 AYLİN YÖRÜK BANKACILIK 71,862 35,931 8,330 2,083 100 25,000 63,014
25 KAZANMADI 37 MUSTAFA HEVES BANKACILIK 64,827 32,4135 69,560 17,390 GİRMEDİ #DEĞER! #DEĞER!
SIRA ÖĞRENCİ ADAY BAŞVURDUĞU ALES LİSANS NOT MÜLAKAT
NO NUMARASI NO ADI SOYADI BİLİM DALI PUANI 50% ORT 25% NOTU 25% ORTALAMA
1 2507090034 44 DEMET SEÇİL İÇDENİZ HALKLA İLİŞKİLER İKİNCİ ÖĞRETİM 74,396 37,198 80,800 20,200 95 23,750 81,148
2 2507090035 29 NİHAL COŞKUN HALKLA İLİŞKİLER İKİNCİ ÖĞRETİM 70,467 35,234 79,670 19,918 95 23,750 78,901
3 2507090036 35 CEM ÇEVİK HALKLA İLİŞKİLER İKİNCİ ÖĞRETİM 69,101 34,551 76,330 19,083 100 25,000 78,633
4 2507090037 38 BURCU KUNAY HALKLA İLİŞKİLER İKİNCİ ÖĞRETİM 63,766 31,883 82,000 20,500 100 25,000 77,383
5 2507090038 33 BEYZA KUTUN HALKLA İLİŞKİLER İKİNCİ ÖĞRETİM 72,331 36,166 64,750 16,188 95 23,750 76,103
6 2507090039 47 AYŞİN ÖZEN HALKLA İLİŞKİLER İKİNCİ ÖĞRETİM 65,723 32,862 65,140 16,285 100 25,000 74,147
7 2507090040 42 ESRA ÇELEBİ HALKLA İLİŞKİLER İKİNCİ ÖĞRETİM 65,085 32,543 55,080 13,770 100 25,000 71,313
8 2507090041 46 GÜNEŞ KAPLAN HALKLA İLİŞKİLER İKİNCİ ÖĞRETİM 58,926 29,463 57,000 14,250 100 25,000 68,713
SIRA ÖĞRENCİ ADAY BAŞVURDUĞU ALES LİSANS NOT MÜLAKAT
NO NUMARASI NO ADI SOYADI BİLİM DALI PUANI 50% ORT 25% NOTU 25% ORTALAMA
1 2507090042 41 DERHAN OKAY RADYO TV SİNEMA İKİNCİ ÖĞRETİM 81,410 40,705 76 19,043 100 25,000 84,748
2 2507090043 40 ÖZLEM UZUN RADYO TV SİNEMA İKİNCİ ÖĞRETİM 79,386 39,693 82 20,605 100 25,000 85,298
SIRA ÖĞRENCİ ADAY BAŞVURDUĞU ALES LİSANS NOT MÜLAKAT
NO NUMARASI NO ADI SOYADI BİLİM DALI PUANI 50% ORT 25% NOTU 25% ORTALAMA
1 2507090044 10 EMEL MURTEZAOĞLU GAZETECİLİK İKİNCİ ÖĞRETİM 62,827 31,414 78,83 19,708 100 25,000 76,121

Bu mesaj Can tarafından düzenlendi (15-11-2018 10:49 GMT+2 saat, ago)
__________________
Gender_Bay Çevirimiçi durumu