[Kayıt ol]   [Şifremi unuttum!
Kullanıcı adım:   Parolam:  
 
Yazar Mesaj   #16886  07-09-2009 23:45 GMT+2 saat  

moonlight


Admin


Tecrübe Puanı.: 96%
Ruh Hali: Neþeli
Mesaj 4213
Şehir: istanbul
Ülke:
Meslek: gecelerin adamı :))
Yaş: 37
Facebook'ta Paylaş
İstanbul Üniversitesi Tezsiz Yüksek Lisans Müzik Halkla İlişkiler Radyo tv Gazetecilik öğretmenliği bölümünü kazananlar listesi 2009-2010

1 2503090441 1403 HURİYE ALİEFENDİOĞLU MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 79,862 39,931 95,830 23,958 80,000 20,000 83,889
2 2503090442 1468 SERDAR YILDIZ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 79,571 39,786 82,100 20,525 85,000 21,250 81,561
3 2503090443 1073 ÖZLEM BÜYÜK MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 61,161 30,581 96,670 24,168 100,000 25,000 79,748
4 2503090444 1545 MÜŞERREF NAĞME YARKIN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 70,459 35,230 97,670 24,418 80,000 20,000 79,647
5 2503090445 1346 GÜNEŞ ÖZGEÇ YUĞNAK MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 78,466 39,233 69,730 17,433 90,000 22,500 79,166
6 2503090446 1205 GÜLŞAH BULUT MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 75,001 37,501 93,500 23,375 70,000 17,500 78,376
7 2503090447 1268 ŞEYDA KARADENİZ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 74,493 37,247 92,000 23,000 70,000 17,500 77,747
8 2503090448 195 SEVİNÇ YENEN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 72,285 36,143 90,170 22,543 70,000 17,500 76,185
9 2503090449 508 SİBEL BOĞA MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 63,776 31,888 96,000 24,000 80,000 20,000 75,888
10 2503090450 1024 HÜLYA UYSAL MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 66,876 33,438 77,360 19,340 90,000 22,500 75,278
11 2503090451 1190 SELDA ARSLAN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 71,430 35,715 88,170 22,043 70,000 17,500 75,258
12 2503090452 1374 NİMET JÜLİDE ALPERGİN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 64,374 32,187 81,380 20,345 90,000 22,500 75,032
13 2503090453 1058 BİRCAN EROĞLU MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 73,491 36,746 82,500 20,625 70,000 17,500 74,871
14 2503090454 1594 HATUN SİBEL ÇELİK MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 56,656 28,328 90,170 22,543 95,000 23,750 74,621
15 2503090455 312 YASEMİN AYDOĞAN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 68,333 34,167 86,330 21,583 75,000 18,750 74,499
16 2503090456 1203 SEDA ÇİVİCİOĞLU MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 72,731 36,366 92,500 23,125 60,000 15,000 74,491
17 2503090457 1238 EZGİ CANIGÜR MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 79,162 39,581 89,500 22,375 50,000 12,500 74,456
18 2503090458 1072 DEMET TAĞLUK MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 70,484 35,242 95,330 23,833 60,000 15,000 74,075
19 2503090459 561 BERNA ANTER MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 58,273 29,137 92,830 23,208 85,000 21,250 73,594
20 2503090460 1417 PELİN BAŞAR MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 59,969 29,985 91,500 22,875 80,000 20,000 72,860
21 2503090461 186 EREN SATIROĞLU MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 61,982 30,991 83,480 20,870 80,000 20,000 71,861
22 2503090462 901 ANIL GÖK MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 60,425 30,213 91,000 22,750 75,000 18,750 71,713
23 2503090463 695 NİLÜFER ATILGAN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 62,891 31,446 79,000 19,750 80,000 20,000 71,196
24 2503090464 915 İRFAN GENÇ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 64,035 32,018 85,670 21,418 70,000 17,500 70,935
25 2503090465 1432 DİDEM EZGİ KURT MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 67,023 33,512 89,500 22,375 60,000 15,000 70,887
26 2503090466 1513 MESUT ÇELİK MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 55,043 27,522 77,830 19,458 95,000 23,750 70,729
27 2503090467 950 ALPER.GÜR MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 64,658 32,329 90,190 22,548 60,000 15,000 69,877
28 2503090468 679 TUBA VURAL MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 74,207 37,104 79,670 19,918 50,000 12,500 69,521
29 2503090469 273 ALİ YAŞAR KARA MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 58,945 29,473 79,000 19,750 80,000 20,000 69,223
30 2503090470 1080 ÖZLEM ÖZDEN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 60,865 30,433 74,170 18,543 80,000 20,000 68,975
31 2503090471 703 NİL KARAKUŞ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 60,600 30,300 81,670 20,418 70,000 17,500 68,218
32 2503090472 1326 TÜLAY İŞCAN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 67,043 33,522 77,830 19,458 60,000 15,000 67,979
33 2503090473 1315 SERDAR ÇELİK MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 67,645 33,823 86,380 21,595 50,000 12,500 67,918
34 2503090474 1206 MERAL BULDUR MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 58,633 29,317 93,500 23,375 60,000 15,000 67,692
35 2503090475 306 DİCLE AYVAZ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 64,972 32,486 78,800 19,700 60,000 15,000 67,186
36 2503090476 983 UĞUR YILDIZ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 59,904 29,952 78,830 19,708 70,000 17,500 67,160
37 2503090477 1034 NİLGÜN ÇAKMAKCI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 62,922 31,461 82,700 20,675 60,000 15,000 67,136
38 2503090478 644 NURCAN MAYA MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 59,096 29,548 90,000 22,500 60,000 15,000 67,048
39 2503090479 188 DİLEK KARAKÜLAH MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 55,214 27,607 86,840 21,710 70,000 17,500 66,817
40 2503090480 1120 ESİN KEÇELİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 58,610 29,305 78,590 19,648 70,000 17,500 66,453
41 2503090481 180 EMİNE DİDEM SAMUR MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 63,169 31,585 85,330 21,333 50,000 12,500 65,417
42 2503090482 1234 ERKAN ÖZKAN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 64,476 32,238 89,330 22,333 40,000 10,000 64,571
43 2503090483 1333 GÜLPINAR TOKAT MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 62,881 31,441 80,000 20,000 50,000 12,500 63,941
44 2503090484 1321 ALİYE KAYA MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 62,240 31,120 78,000 19,500 50,000 12,500 63,120
45 2503090485 1451 ERDEM DÖNMEZ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 56,045 28,023 69,500 17,375 70,000 17,500 62,898
46 2503090486 930 MURAT YAZICI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 69,471 34,736 91,340 22,835 20,000 5,000 62,571
47 2503090487 1466 ZEYNEP ŞİMŞEK MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 58,063 29,032 79,700 19,925 50,000 12,500 61,457
48 2503090488 1570 MİNE ÇAĞIL KAYA MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 72,329 36,165 79,090 19,773 20,000 5,000 60,937
49 2503090489 274 NEŞE AYGEN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 67,778 33,889 85,300 21,325 20,000 5,000 60,214
50 KAZANAMADI 651 GAYE ÖZKAŞ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 60,457 30,229 84,200 21,050 30,000 7,500 58,779
51 KAZANAMADI 1569 EZGİ.KÖKER MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 63,896 31,948 65,460 16,365 40,000 10,000 58,313
52 KAZANAMADI 972 ÇAĞDAŞ SAYLAV ŞANLI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 66,101 33,051 76,560 19,140 20,000 5,000 57,191
53 KAZANAMADI 1230 EMRAH ÇELİK MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 55,345 27,673 82,830 20,708 30,000 7,500 55,880
54 KAZANAMADI 649 YEŞİM İLBARS MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 63,463 31,732 76,490 19,123 20,000 5,000 55,854
55 KAZANAMADI 1360 NESRİN ALATAŞ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 58,441 29,221 82,500 20,625 20,000 5,000 54,846
56 KAZANAMADI 506 TURGAY TAYLAN TOPAL MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 60,457 30,229 77,300 19,325 20,000 5,000 54,554
57 KAZANAMADI 438 CEREN MORGÜL MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 59,907 29,954 77,000 19,250 20,000 5,000 54,204
58 KAZANAMADI 1270 YEŞİM TOPÇU MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 60,757 30,379 74,900 18,725 20,000 5,000 54,104
59 KAZANAMADI 1294 ONUR PEKİN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 63,105 31,553 77,670 19,418 10,000 2,500 53,470
60 KAZANAMADI 1377 DUYGU YEŞİL MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 56,551 28,276 71,900 17,975 20,000 5,000 51,251
61 KAZANAMADI 1383 NECMİYE DOĞAN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 57,503 28,752 79,500 19,875 10,000 2,500 51,127
62 KAZANAMADI 444 ELA GÜRTUNCA MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 63,750 31,875 96,040 24,010 GİRMEDİ #DEĞER! #DEĞER!
SIRA ÖĞRENCİ ADAY BAŞVURDUĞU ALES LİSANS MÜLAKAT
NO NO NO ADI SOYADI BİLİM DALI NOTU 50% NOT ORT. 25% NOTU 25% ORTALAMA
1 2503090490 1329 SENİHA ŞAN HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRETMENLİĞİ 77,399 38,700 87,330 21,833 100 25,000 85,532
2 2503090491 655 LEYLA BALMUMCU HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRETMENLİĞİ 73,765 36,883 93,330 23,333 100 25,000 85,215
3 2503090492 64 DERYA KAYMAZLI HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRETMENLİĞİ 77,284 38,642 84,170 21,043 100 25,000 84,685
4 2503090493 430 MURAT CAN KARTAL HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRETMENLİĞİ 76,800 38,400 88,830 22,208 95 23,750 84,358
5 2503090494 1166 MEHMET GÜNGÖR HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRETMENLİĞİ 74,715 37,358 85,500 21,375 95 23,750 82,483
6 2503090495 1020 HACER SALMAN HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRETMENLİĞİ 75,965 37,983 77,170 19,293 100 25,000 82,275
7 2503090496 657 KÜBRA ÖZMANSUR HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRETMENLİĞİ 65,912 32,956 95,000 23,750 100 25,000 81,706
8 2503090497 1299 GÜLCAN ALTAŞ HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRETMENLİĞİ 74,106 37,053 78,190 19,548 100 25,000 81,601
9 2503090498 160 MUTLU DEMİRCİOĞLU HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRETMENLİĞİ 69,980 34,990 86,170 21,543 100 25,000 81,533
10 2503090499 138 MERVE AYBEK HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRETMENLİĞİ 68,140 34,070 89,050 22,263 100 25,000 81,333
11 2503090500 257 NESRİN KAYIKET HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRETMENLİĞİ 74,404 37,202 78,830 19,708 95 23,750 80,660
12 2503090501 1003 GÜNEY ADANÇ HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRETMENLİĞİ 66,870 33,435 89,170 22,293 98 24,500 80,228
13 2503090502 1129 FEZA ÇÖLKUŞU SÜTEMMEZ HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRETMENLİĞİ 79,751 39,876 66,320 16,580 95 23,750 80,206
14 2503090503 338 ÖZGE İLERİ HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRETMENLİĞİ 76,088 38,044 72,470 18,118 95 23,750 79,912
15 2503090504 220 ŞÜKRAN YEŞİLAY HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRETMENLİĞİ 66,138 33,069 87,170 21,793 100 25,000 79,862
16 2503090505 640 GAMZE GÜMÜŞ HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRETMENLİĞİ 73,209 36,605 77,830 19,458 95 23,750 79,812
17 2503090506 447 GÖNÜL METİN YILMAN HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRETMENLİĞİ 67,661 33,831 83,620 20,905 100 25,000 79,736
18 2503090507 1379 MEHMET EMİN ÖZTÜRK HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRETMENLİĞİ 74,671 37,336 69,500 17,375 100 25,000 79,711
19 2503090508 54 SELİN YÜCEL HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRETMENLİĞİ 71,933 35,967 76,000 19,000 95 23,750 78,717
20 2503090509 653 AYNUR GÜL HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRETMENLİĞİ 64,789 32,395 83,000 20,750 100 25,000 78,145
21 2503090510 470 İSMAİL SUNA HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRETMENLİĞİ 66,110 33,055 80,170 20,043 100 25,000 78,098
22 2503090511 771 FEVZİYE KARAER HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRETMENLİĞİ 62,438 31,219 86,500 21,625 100 25,000 77,844
23 2503090512 769 MÜRÜVVET GÜNDOĞDU HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRETMENLİĞİ 62,139 31,070 86,330 21,583 100 25,000 77,652
24 2503090513 852 ESRA GÖK HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRETMENLİĞİ 61,359 30,680 82,830 20,708 100 25,000 76,387
25 2503090514 1186 HEVAL BAŞTÜRK HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRETMENLİĞİ 66,239 33,120 72,740 18,185 100 25,000 76,305
26 2503090515 1196 REŞİT SARAÇ HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRETMENLİĞİ 62,811 31,406 79,500 19,875 100 25,000 76,281
27 2503090516 66 AYLİN BEYDİLLİ HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRETMENLİĞİ 64,966 32,483 79,670 19,918 95 23,750 76,151
28 2503090517 952 EBRU ŞURK HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRETMENLİĞİ 65,987 32,994 70,820 17,705 100 25,000 75,699
29 2503090518 1217 FATMA ASLI CAN HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRETMENLİĞİ 59,213 29,607 81,000 20,250 100 25,000 74,857
30 2503090519 579 RECEP AKGÜL HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRETMENLİĞİ 66,554 33,277 66,180 16,545 100 25,000 74,822
31 2503090520 84 ELİF ATLI SERT HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRETMENLİĞİ 60,725 30,363 71,000 17,750 100 25,000 73,113
32 2503090521 946 NURCAN ACARLIOĞLU HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRETMENLİĞİ 60,637 30,319 69,330 17,333 100 25,000 72,651
33 2503090522 738 AKİLE ÖZDEMİR HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRETMENLİĞİ 57,803 28,902 63,000 15,750 100 25,000 69,652
34 KAZANAMADI 1227 AYTEN KÖKSAL HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRETMENLİĞİ 56,055 28,028 58,044 14,511 GİRMEDİ #DEĞER! #DEĞER!
SIRA ÖĞRENCİ ADAY BAŞVURDUĞU ALES LİSANS MÜLAKAT
NO NO NO ADI SOYADI BİLİM DALI NOTU 50% NOT ORT. 25% NOTU 25% ORTALAMA
1 2503090523 49 D.FUNDA ÖZGÜR RADYO TV ÖĞRETMENLİĞİ 76,818 38,409 95,330 23,833 100,000 25,000 87,242
2 2503090524 76 FULYA IŞIK RADYO TV ÖĞRETMENLİĞİ 86,442 43,221 89,170 22,293 80,000 20,000 85,514
3 2503090525 574 AYŞEGÜL ÇİLİNGİR RADYO TV ÖĞRETMENLİĞİ 74,680 37,340 91,000 22,750 100,000 25,000 85,090
4 2503090526 598 MESTİNAZ GÜNDAŞ RADYO TV ÖĞRETMENLİĞİ 78,379 39,190 97,670 24,418 80,000 20,000 83,607
5 2503090527 478 AYŞENUR KÜÇÜKSELEK RADYO TV ÖĞRETMENLİĞİ 71,698 35,849 90,670 22,668 100,000 25,000 83,517
6 2503090528 758 NUR KIVANÇ RADYO TV ÖĞRETMENLİĞİ 74,636 37,318 77,660 19,415 100,000 25,000 81,733
7 2503090529 77 ONUR KUZU RADYO TV ÖĞRETMENLİĞİ 77,129 38,565 89,830 22,458 80,000 20,000 81,022
8 2503090530 92 NİHAL BAŞGÖL RADYO TV ÖĞRETMENLİĞİ 81,025 40,513 79,830 19,958 80,000 20,000 80,470
9 2503090531 1106 LALE İSKENDEROĞLU RADYO TV ÖĞRETMENLİĞİ 65,541 32,771 90,580 22,645 100,000 25,000 80,416
10 2503090532 675 FIRAT TUFAN RADYO TV ÖĞRETMENLİĞİ 76,853 38,427 83,830 20,958 80,000 20,000 79,384
11 2503090533 1197 FERİT ÇAĞİL RADYO TV ÖĞRETMENLİĞİ 74,404 37,202 68,560 17,140 100,000 25,000 79,342
12 2503090534 400 İMREN SAMİYE FİDAN RADYO TV ÖĞRETMENLİĞİ 69,482 34,741 88,000 22,000 90,000 22,500 79,241
13 2503090535 629 BELMA AKKARGAN GÜL RADYO TV ÖĞRETMENLİĞİ 74,066 37,033 66,500 16,625 100,000 25,000 78,658
14 2503090536 867 MEHMET CANKUT ŞEKERLİ RADYO TV ÖĞRETMENLİĞİ 77,714 38,857 66,000 16,500 90,000 22,500 77,857
15 2503090537 1036 HİLAL DOĞAN RADYO TV ÖĞRETMENLİĞİ 66,237 33,119 74,900 18,725 100,000 25,000 76,844
16 2503090538 557 PINAR AKÇAY RADYO TV ÖĞRETMENLİĞİ 64,355 32,178 76,000 19,000 100,000 25,000 76,178
17 2503090539 710 ZAİM BAŞASLAN RADYO TV ÖĞRETMENLİĞİ 75,338 37,669 83,170 20,793 70,000 17,500 75,962
18 2503090540 1530 YUNUS EMRE ERÇETİN RADYO TV ÖĞRETMENLİĞİ 69,393 34,697 83,000 20,750 80,000 20,000 75,447
19 2503090541 597 ŞADAN ALPTEKİN RADYO TV ÖĞRETMENLİĞİ 62,780 31,390 76,160 19,040 100,000 25,000 75,430
20 2503090542 1010 SELVET KOZA RADYO TV ÖĞRETMENLİĞİ 70,657 35,329 78,160 19,540 80,000 20,000 74,869
21 2503090543 1082 ARZU DİZMENCİ RADYO TV ÖĞRETMENLİĞİ 66,459 33,230 82,500 20,625 80,000 20,000 73,855
22 2503090544 36 GÜLÇİN KUNT ÖZKAN RADYO TV ÖĞRETMENLİĞİ 61,816 30,908 87,960 21,990 80,000 20,000 72,898
23 2503090545 1130 ÇİĞDEM ÖZER RADYO TV ÖĞRETMENLİĞİ 57,534 28,767 74,033 18,508 100,000 25,000 72,275
24 2503090546 1577 ÖMER HALUK SARITAŞ RADYO TV ÖĞRETMENLİĞİ 59,888 29,944 61,760 15,440 100,000 25,000 70,384
25 2503090547 1218 FATMA ASLI CAN RADYO TV ÖĞRETMENLİĞİ 59,213 29,607 80,000 20,000 80,000 20,000 69,607
26 2503090548 1074 ÇAĞDAŞ DEMET GÜLER RADYO TV ÖĞRETMENLİĞİ 59,983 29,992 75,000 18,750 80,000 20,000 68,742
27 2503090549 45 BİRDAL BİRDAL RADYO TV ÖĞRETMENLİĞİ 58,483 29,242 77,730 19,433 80,000 20,000 68,674
28 2503090550 468 ARZU TAŞTAN RADYO TV ÖĞRETMENLİĞİ 60,536 30,268 61,940 15,485 80,000 20,000 65,753
29 2503090551 1397 MEHMET AKSEL RADYO TV ÖĞRETMENLİĞİ 59,177 29,589 81,000 20,250 50,000 12,500 62,339
30 2503090552 1324 MELDA NALBANT RADYO TV ÖĞRETMENLİĞİ 55,645 27,823 86,670 21,668 50,000 12,500 61,990
31 KAZANAMADI 1020 HACER SALMAN RADYO TV ÖĞRETMENLİĞİ 75,965 37,983 77,170 19,293 GİRMEDİ #DEĞER! #DEĞER!
32 KAZANAMADI 1273 DERHAN OKAY RADYO TV ÖĞRETMENLİĞİ 81,410 40,705 65,560 16,390 GİRMEDİ #DEĞER! #DEĞER!
33 KAZANAMADI 1402 D MERVE TARLABÖLEN RADYO TV ÖĞRETMENLİĞİ 71,947 35,974 70,830 17,708 GİRMEDİ #DEĞER! #DEĞER!
34 KAZANAMADI 1556 GÜLŞENÇATIKKAYA RADYO TV ÖĞRETMENLİĞİ 68,407 34,204 89,670 22,418 GİRMEDİ #DEĞER! #DEĞER!
SIRA ÖĞRENCİ ADAY BAŞVURDUĞU ALES LİSANS MÜLAKAT
NO NO NO ADI SOYADI BİLİM DALI NOTU 50% NOT ORT. 25% NOTU 25% ORTALAMA
1 2503090553 327 ZELİHA UYSAL GAZETECİLİK ÖĞRETMENLİĞİ 74,836 37,418 92,670 23,168 90 22,500 83,086
2 2503090554 635 TARIK AYALP GAZETECİLİK ÖĞRETMENLİĞİ 77,333 38,667 92,000 23,000 85 21,250 82,917
3 2503090555 318 YAVUZ GÜNDOĞAN GAZETECİLİK ÖĞRETMENLİĞİ 72,228 36,114 91,170 22,793 90 22,500 81,407
4 2503090556 1241 SİMGE AKARSU GAZETECİLİK ÖĞRETMENLİĞİ 70,411 35,206 91,670 22,918 90 22,500 80,623
5 2503090557 1175 NİL PEKİN GAZETECİLİK ÖĞRETMENLİĞİ 74,842 37,421 81,500 20,375 90 22,500 80,296
6 2503090558 292 ÖNDER ÇELİK GAZETECİLİK ÖĞRETMENLİĞİ 77,796 38,898 83,830 20,958 80 20,000 79,856
7 2503090559 621 SEDA SARIKOÇ GAZETECİLİK ÖĞRETMENLİĞİ 68,810 34,405 90,170 22,543 90 22,500 79,448
8 2503090560 1177 BAHAR SAYGILIER GAZETECİLİK ÖĞRETMENLİĞİ 73,547 36,774 82,000 20,500 85 21,250 78,524
9 2503090561 948 HÜLYA ÇAPKAN GAZETECİLİK ÖĞRETMENLİĞİ 67,779 33,890 93,330 23,333 85 21,250 78,472
10 2503090562 373 SEZEN ŞAHİN GAZETECİLİK ÖĞRETMENLİĞİ 68,029 34,015 92,500 23,125 85 21,250 78,390
11 2503090563 1506 ÖZGE ÖZ GAZETECİLİK ÖĞRETMENLİĞİ 68,893 34,447 90,330 22,583 85 21,250 78,279
12 2503090564 1588 PELİN ALTUNLU GAZETECİLİK ÖĞRETMENLİĞİ 65,866 32,933 96,170 24,043 85 21,250 78,226
13 2503090565 1027 GAYE SÜLÜN GAZETECİLİK ÖĞRETMENLİĞİ 67,017 33,509 88,670 22,168 90 22,500 78,176
14 2503090566 1355 METİN TURAN GAZETECİLİK ÖĞRETMENLİĞİ 76,724 38,362 77,450 19,363 80 20,000 77,725
15 2503090567 1167 DİCLE BAŞTÜRK GAZETECİLİK ÖĞRETMENLİĞİ 73,598 36,799 81,930 20,483 80 20,000 77,282
16 2503090568 671 NİLGÜN KESKİN GAZETECİLİK ÖĞRETMENLİĞİ 72,126 36,063 79,083 19,771 85 21,250 77,084
17 2503090569 1420 BURÇİN HİLAL DURTAŞ GAZETECİLİK ÖĞRETMENLİĞİ 71,583 35,792 79,670 19,918 85 21,250 76,959
18 2503090570 759 DENİZ LİÇE GAZETECİLİK ÖĞRETMENLİĞİ 73,059 36,530 81,500 20,375 80 20,000 76,905
19 2503090571 1581 ELİF KAYAOĞLU GAZETECİLİK ÖĞRETMENLİĞİ 72,485 36,243 81,830 20,458 80 20,000 76,700
20 2503090572 1094 GÜLER TİMUÇİN GAZETECİLİK ÖĞRETMENLİĞİ 60,955 30,478 94,330 23,583 90 22,500 76,560
21 2503090573 1549 MURAT KOYUNCU GAZETECİLİK ÖĞRETMENLİĞİ 72,432 36,216 81,330 20,333 80 20,000 76,549
22 2503090574 1264 HÜSEYİN GÖKÇE GAZETECİLİK ÖĞRETMENLİĞİ 64,987 32,494 95,170 23,793 80 20,000 76,286
23 2503090575 859 YASİN ÖZDEMİR GAZETECİLİK ÖĞRETMENLİĞİ 73,428 36,714 77,067 19,267 80 20,000 75,981
24 2503090576 1023 DENİZ AKÇAY GAZETECİLİK ÖĞRETMENLİĞİ 65,273 32,637 88,170 22,043 85 21,250 75,929
25 2503090577 793 BERRİN YILMAZ GAZETECİLİK ÖĞRETMENLİĞİ 65,132 32,566 91,500 22,875 80 20,000 75,441
26 2503090578 253 SAADET KARAKAYA GAZETECİLİK ÖĞRETMENLİĞİ 69,189 34,595 78,330 19,583 85 21,250 75,427
27 2503090579 918 BURÇİN GÖKTAN GAZETECİLİK ÖĞRETMENLİĞİ 70,170 35,085 80,170 20,043 80 20,000 75,128
28 2503090580 463 ZEYNEP CEYLAN GAZETECİLİK ÖĞRETMENLİĞİ 70,462 35,231 74,500 18,625 85 21,250 75,106
29 2503090581 1077 EYLEM TUNA GAZETECİLİK ÖĞRETMENLİĞİ 66,029 33,015 87,170 21,793 80 20,000 74,807
30 2503090582 222 SEDA ÖZGÜL GAZETECİLİK ÖĞRETMENLİĞİ 68,705 34,353 76,670 19,168 85 21,250 74,770
31 2503090583 620 H.BURÇİN DAYIOĞLUGİL GAZETECİLİK ÖĞRETMENLİĞİ 60,840 30,420 89,500 22,375 85 21,250 74,045
32 2503090584 402 İREM BİÇKİN GAZETECİLİK ÖĞRETMENLİĞİ 67,770 33,885 80,000 20,000 80 20,000 73,885
33 2503090585 689 SELVER EKİZ GAZETECİLİK ÖĞRETMENLİĞİ 64,783 32,392 85,500 21,375 80 20,000 73,767
34 2503090586 1269 PERİHAN DİNLER GAZETECİLİK ÖĞRETMENLİĞİ 60,038 30,019 89,830 22,458 85 21,250 73,727
35 2503090587 1582 MEHMET ŞERİF SEYİDOĞLU GAZETECİLİK ÖĞRETMENLİĞİ 72,229 36,115 64,250 16,063 85 21,250 73,427
36 2503090588 1509 SUHAN DAĞKIRAN GAZETECİLİK ÖĞRETMENLİĞİ 68,586 34,293 70,500 17,625 85 21,250 73,168
37 2503090589 804 ÖZLEM ASAN GAZETECİLİK ÖĞRETMENLİĞİ 64,991 32,496 77,000 19,250 85 21,250 72,996
38 2503090590 743 HİLAL ŞİMŞEK GAZETECİLİK ÖĞRETMENLİĞİ 63,387 31,694 79,500 19,875 85 21,250 72,819
39 2503090591 37 TUĞÇE EZGİ KAVAL GAZETECİLİK ÖĞRETMENLİĞİ 72,837 36,419 65,520 16,380 80 20,000 72,799
40 2503090592 1488 SERBEST ÖZDEN GAZETECİLİK ÖĞRETMENLİĞİ 67,773 33,887 74,830 18,708 80 20,000 72,594
41 2503090593 784 SEMRA ASLAN GAZETECİLİK ÖĞRETMENLİĞİ 66,655 33,328 70,670 17,668 85 21,250 72,245
42 2503090594 1445 FATİH GÜMÜŞ GAZETECİLİK ÖĞRETMENLİĞİ 68,653 34,327 70,330 17,583 80 20,000 71,909
43 2503090595 1305 ALİ KÖMESÖĞÜTLÜ GAZETECİLİK ÖĞRETMENLİĞİ 62,022 31,011 81,500 20,375 80 20,000 71,386
44 2503090596 187 GÖNÜL ORHAN GAZETECİLİK ÖĞRETMENLİĞİ 69,572 34,786 65,720 16,430 80 20,000 71,216
45 2503090597 1433 HARUN YILDIRIM GAZETECİLİK ÖĞRETMENLİĞİ 61,755 30,878 74,330 18,583 85 21,250 70,710
46 2503090598 1446 ADEM KARANFİL GAZETECİLİK ÖĞRETMENLİĞİ 63,291 31,646 72,330 18,083 80 20,000 69,728
47 2503090599 207 ELİF ÖNEN ALTUN GAZETECİLİK ÖĞRETMENLİĞİ 55,912 27,956 74,330 18,583 90 22,500 69,039
