[Kayıt ol]   [Şifremi unuttum!
Kullanıcı adım:   Parolam:  
 
Yazar Mesaj   #16264  04-09-2009 17:55 GMT+2 saat  

moonlight


Admin


Tecrübe Puanı.: 96%
Ruh Hali: Neþeli
Mesaj 4213
Şehir: istanbul
Ülke:
Meslek: gecelerin adamı :))
Yaş: 37
Facebook'ta Paylaş
İstanbul Üniversitesi OrtaöğretimTezsiz Yüksek Lisans Kazananlar Türk Dili ve Edebiyatı 2009 Listesi
kaçla kapattı taban puanları

NO NO NO ADI SOYADI BİLİM DALI NOTU 50% NOT ORT. 25% NOTU 25% ORTALAMA

1 2503090001 208 ESİN ULUKAYA TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 91,614 45,807 88,350 22,088 100 25,000 92,895
2 2503090002 513 FATİH DEMİR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 93,039 46,520 85,170 21,293 100 25,000 92,812
3 2503090003 440 SEMA AKTÜRK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 88,020 44,010 92,170 23,043 100 25,000 92,053
4 2503090004 81 DERYA ÖNGE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 90,064 45,032 85,500 21,375 100 25,000 91,407
5 2503090005 486 TÜLAY DURGUT TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 89,677 44,839 84,830 21,208 100 25,000 91,046
6 2503090006 359 DENİZ DAĞLI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 86,870 43,435 89,830 22,458 100 25,000 90,893
7 2503090007 659 GÖKÇE PAMUK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 84,773 42,387 93,670 23,418 100 25,000 90,804
8 2503090008 647 GONCA TAŞTEKİN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 87,258 43,629 87,200 21,800 100 25,000 90,429
9 2503090009 311 HAKKI YÜKSEL TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 85,607 42,804 89,170 22,293 100 25,000 90,096
10 2503090010 389 SELMA YÜCEL TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 85,849 42,925 87,260 21,815 100 25,000 89,740
11 2503090011 144 TUĞBA DANIŞAN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 94,096 47,048 90,500 22,625 80 20,000 89,673
12 2503090012 1109 ÖZLEM BAYHAN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 83,229 41,615 91,330 22,833 100 25,000 89,447
13 2503090013 2 BİHTER CANFEZ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 85,461 42,731 86,500 21,625 100 25,000 89,356
14 2503090014 886 BURÇİN YAĞVEREN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 87,553 43,777 82,000 20,500 100 25,000 89,277
15 2503090015 770 ELİF İPEK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 82,226 41,113 91,860 22,965 100 25,000 89,078
16 2503090016 569 HİLAL ÖZÇELİK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 82,049 41,025 97,170 24,293 95 23,750 89,067
17 2503090017 17 BELGİN AYDEMİR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 87,267 43,634 81,170 20,293 100 25,000 88,926
18 2503090018 1555 İBRAHİM HAKAN ACAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 95,907 47,954 83,830 20,958 80 20,000 88,911
19 2503090019 349 FATMA BÜYÜKKARA TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 84,010 42,005 87,000 21,750 100 25,000 88,755
20 2503090020 550 AKİF BAYIR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 81,413 40,707 91,000 22,750 100 25,000 88,457
21 2503090021 924 CEMRE ATAŞ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 86,602 43,301 84,610 21,153 95 23,750 88,204
22 2503090022 358 REYHAN GÜMÜŞ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 82,460 41,230 87,670 21,918 100 25,000 88,148
23 2503090023 748 CELAL ATIŞ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 88,396 44,198 74,730 18,683 100 25,000 87,881
24 2503090024 214 ESRA KAYAPINAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 79,644 39,822 92,130 23,033 100 25,000 87,855
25 2503090025 538 FIRAT EREN KAPLAN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 86,732 43,366 77,170 19,293 100 25,000 87,659
26 2503090026 90 MESUT ARSLAN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 81,172 40,586 87,500 21,875 100 25,000 87,461
27 2503090027 663 HİLAL TATLISU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 81,985 40,993 85,670 21,418 100 25,000 87,410
28 2503090028 1295 NAZLI PARLAK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 83,481 41,741 82,000 20,500 100 25,000 87,241
29 2503090029 454 ÖZGE SAYDAM TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 88,448 44,224 71,900 17,975 100 25,000 87,199
30 2503090030 1125 MEHMET ÇETKİN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 87,489 43,745 73,670 18,418 100 25,000 87,162
31 2503090031 582 ÖZGE KILIÇ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 80,608 40,304 87,330 21,833 100 25,000 87,137
32 2503090032 59 AYSEL BİTMEZ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 86,515 43,258 75,400 18,850 100 25,000 87,108
33 2503090033 1309 TUĞBA BİRDAL TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 76,282 38,141 95,820 23,955 100 25,000 87,096
34 2503090034 360 HANDE TOKGÖZ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 80,158 40,079 88,000 22,000 100 25,000 87,079
35 2503090035 1478 FİRUZE ULUBAY TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 83,465 41,733 81,330 20,333 100 25,000 87,065
36 2503090036 1123 NİLAY ÖVGÜ AĞBULAK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 86,847 43,424 74,500 18,625 100 25,000 87,049
37 2503090037 1208 NURSEL BÜBERCİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 78,396 39,198 91,170 22,793 100 25,000 86,991
38 2503090038 866 SELİN KARAYAPICI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 83,467 41,734 85,830 21,458 95 23,750 86,941
39 2503090039 619 TUĞBA ÖZTÜRK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 80,975 40,488 85,000 21,250 100 25,000 86,738
40 2503090040 291 BEİCE ŞAHİN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 79,561 39,781 87,330 21,833 100 25,000 86,613
41 2503090041 514 MİHRİBAN KORKMAZ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 82,865 41,433 80,670 20,168 100 25,000 86,600
42 2503090042 142 DUYGU MARANGOZ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 84,236 42,118 77,670 19,418 100 25,000 86,536
43 2503090043 1498 ASLI KURTLUTEPE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 79,747 39,874 86,500 21,625 100 25,000 86,499
44 2503090044 1011 AHMED BİNGÖL TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 81,605 40,803 82,170 20,543 100 25,000 86,345
45 2503090045 75 İSMAİL AVCI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 81,039 40,520 93,180 23,295 90 22,500 86,315
46 2503090046 1561 ÜMİT FAZLA TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 83,607 41,804 77,700 19,425 100 25,000 86,229
47 2503090047 1153 ESRA DİLBER TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 78,595 39,298 87,500 21,875 100 25,000 86,173
48 2503090048 1164 ÜMRAN ÖMEROĞLU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 82,331 41,166 80,000 20,000 100 25,000 86,166
49 2503090049 654 SİBEL ÜLGÜN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 75,098 37,549 94,170 23,543 100 25,000 86,092
50 2503090050 849 AHMET SELİM SARI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 78,478 39,239 87,340 21,835 100 25,000 86,074
51 2503090051 98 BUKET AYDIN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 88,941 44,471 81,170 20,293 85 21,250 86,013
52 2503090052 1486 HİLAL DEMİRCİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 80,698 40,349 82,500 20,625 100 25,000 85,974
53 2503090053 774 DERYA HOŞAVCI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 79,336 39,668 85,170 21,293 100 25,000 85,961
54 2503090054 961 OSMAN DİNLER TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 83,977 41,989 75,670 18,918 100 25,000 85,906
55 2503090055 1002 YASEMİN ÇAYCI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 80,911 40,456 81,790 20,448 100 25,000 85,903
56 2503090056 1539 SEDA SEZER TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 80,817 40,409 81,830 20,458 100 25,000 85,866
57 2503090057 660 SEVAL SUCU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 82,753 41,377 77,950 19,488 100 25,000 85,864
58 2503090058 553 BULUT GEYİK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 83,385 41,693 76,670 19,168 100 25,000 85,860
59 2503090059 185 DERYA DATLI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 73,184 36,592 97,000 24,250 100 25,000 85,842
60 2503090060 1517 AYHAN ÖZTÜNÇ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 82,074 41,037 79,000 19,750 100 25,000 85,787
61 2503090061 1022 GİZEM GÜLEN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 88,046 44,023 87,000 21,750 80 20,000 85,773
62 2503090062 868 DUYGU SAYGIN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 82,924 41,462 77,000 19,250 100 25,000 85,712
63 2503090063 102 BELKIS ARSLANTAŞ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 79,995 39,998 82,830 20,708 100 25,000 85,705
64 2503090064 99 İSMAİL UĞUR KARTAL TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 88,860 44,430 80,000 20,000 85 21,250 85,680
65 2503090065 465 ESRA GÜNDOĞAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 77,133 38,567 88,100 22,025 100 25,000 85,592
66 2503090066 537 ELİF AĞARLI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 82,838 41,419 81,670 20,418 95 23,750 85,587
67 2503090067 192 FATMA BETÜL KIR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 80,908 40,454 80,330 20,083 100 25,000 85,537
68 2503090068 922 SEHER ŞAHİN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 80,504 40,252 80,830 20,208 100 25,000 85,460
69 2503090069 309 NİLGÜN SAYGILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 78,003 39,002 85,830 21,458 100 25,000 85,459
70 2503090070 96 EBUBEKİR ERASLAN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 76,722 38,361 88,330 22,083 100 25,000 85,444
71 2503090071 357 ZEYNEPDALTUN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 84,159 42,080 73,330 18,333 100 25,000 85,412
72 2503090072 1604 ŞULE SARIBEKİROĞLU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 81,063 40,532 79,450 19,863 100 25,000 85,394
73 2503090073 71 SERRA GİRİŞ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 83,802 41,901 78,830 19,708 95 23,750 85,359
74 2503090074 366 AYLİN GÜND ÜZ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 80,388 40,194 80,500 20,125 100 25,000 85,319
75 2503090075 128 YUDUM POLAT TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 77,575 38,788 86,000 21,500 100 25,000 85,288
76 2503090076 549 NİLGÜN KOÇAK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 82,229 41,115 86,670 21,668 90 22,500 85,282
77 2503090077 1193 AYLİN AYDIN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 76,346 38,173 88,330 22,083 100 25,000 85,256
78 2503090078 688 CANSU ERTEM TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 79,519 39,760 81,830 20,458 100 25,000 85,217
79 2503090079 111 ZÜMRÜT ÖLEKLİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 87,585 43,793 85,670 21,418 80 20,000 85,210
80 2503090080 534 HAMİDE ÖZTEKİN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 79,835 39,918 81,170 20,293 100 25,000 85,210
81 2503090081 1139 GÜL ESRA AKSÜT TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 82,120 41,060 76,330 19,083 100 25,000 85,143
82 2503090082 78 AYŞENUR ÇALIŞAN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 81,269 40,635 77,830 19,458 100 25,000 85,092
83 2503090083 581 ÜLKİYE KOÇ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 78,321 39,161 88,500 22,125 95 23,750 85,036
84 2503090084 53 PINAR YALÇIN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 81,068 40,534 78,000 19,500 100 25,000 85,034
85 2503090085 170 NAZIM OĞUZ TÜRÜDÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 79,664 39,832 80,500 20,125 100 25,000 84,957
86 2503090086 341 SEDA ÇELİK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 79,499 39,750 90,830 22,708 90 22,500 84,957
87 2503090087 1222 ELİF RECAN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 79,853 39,927 80,100 20,025 100 25,000 84,952
88 2503090088 196 DUYGU GÜLTEKİN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 80,662 40,331 78,330 19,583 100 25,000 84,914
89 2503090089 246 DENİZ AKÇAYIR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 83,667 41,834 77,170 19,293 95 23,750 84,876
90 2503090090 431 ZEHRA RAHİME TÜFEKÇİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 79,807 39,904 79,830 19,958 100 25,000 84,861
91 2503090091 507 DİLEK ÇALAN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 80,813 40,407 77,670 19,418 100 25,000 84,824
92 2503090092 840 SİNEM GÜNERLİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 72,466 36,233 94,330 23,583 100 25,000 84,816
93 2503090093 127 SİBEL UÇAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 86,853 43,427 75,550 18,888 90 22,500 84,814
94 2503090094 38 ÜMMİYE KÜÇÜKDOĞAN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 83,834 41,917 91,330 22,833 80 20,000 84,750
95 2503090095 1231 TUĞÇE ÖZKAYNAK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 75,103 37,552 88,670 22,168 100 25,000 84,719
96 2503090096 532 MEMDUHA MERİH GÜNEŞ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 81,618 40,809 75,600 18,900 100 25,000 84,709
97 2503090097 323 GAMZE ODABAŞ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 81,270 40,635 76,170 19,043 100 25,000 84,678
98 2503090098 104 YASEMİN KOÇAK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 78,053 39,027 82,500 20,625 100 25,000 84,652
99 2503090099 335 CEMİLE KARKAŞ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 81,594 40,797 75,360 18,840 100 25,000 84,637
100 2503090100 757 AVŞAR UFUK ÖZKAN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 80,588 40,294 77,330 19,333 100 25,000 84,627
101 2503090101 999 ZEYNEP DEMİREZEN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 80,511 40,256 87,300 21,825 90 22,500 84,581
102 2503090102 91 BURCU KARA TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 72,741 36,371 92,830 23,208 100 25,000 84,578
103 2503090103 1508 ELİF ÖZTÜRK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 76,752 38,376 84,700 21,175 100 25,000 84,551
104 2503090104 137 FATMA GÜVEN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 84,901 42,451 78,200 19,550 90 22,500 84,501
105 2503090105 600 AYŞENUR BUL TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 84,438 42,219 79,000 19,750 90 22,500 84,469
106 2503090106 1087 TUBA YILMAZ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 79,009 39,505 79,830 19,958 100 25,000 84,462
107 2503090107 535 ÖMRÜM ONUR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 79,742 39,871 78,330 19,583 100 25,000 84,454
108 2503090108 227 NESİBE YAZGAN D TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 83,635 41,818 90,330 22,583 80 20,000 84,400
109 2503090109 764 ELİF DERECİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 84,059 42,030 79,330 19,833 90 22,500 84,362
110 2503090110 175 MERVE ÖKTEM TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 80,548 40,274 86,330 21,583 90 22,500 84,357
111 KAZANAMADI 541 MEHMET ŞERİF ESKİN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 77,036 38,518 83,000 20,750 100 25,000 84,268
112 KAZANAMADI 933 ASLI DENİZ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 86,797 43,399 83,330 20,833 80 20,000 84,231
113 KAZANAMADI 588 CANSU SADIKLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 75,789 37,895 85,330 21,333 100 25,000 84,227
114 KAZANAMADI 863 HASAN KAŞİKCİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 81,031 40,516 74,830 18,708 100 25,000 84,223
115 KAZANAMADI 287 GÜLAY GÜNEŞ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 80,604 40,302 75,670 18,918 100 25,000 84,220
116 KAZANAMADI 50 BAŞAK BUDAK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 81,001 40,501 74,830 18,708 100 25,000 84,208
117 KAZANAMADI 452 FATMA CİNGÖZ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 86,914 43,457 83,000 20,750 80 20,000 84,207
118 KAZANAMADI 1366 MUSTAFA YÜCEER TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 79,890 39,945 77,000 19,250 100 25,000 84,195
119 KAZANAMADI 546 GONCA GEDİK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 81,386 40,693 78,830 19,708 95 23,750 84,151
120 KAZANAMADI 641 ŞULE ÖZCAN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 76,966 38,483 82,670 20,668 100 25,000 84,151
121 KAZANAMADI 333 HÜLYA İNANÇ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 86,496 43,248 83,550 20,888 80 20,000 84,136
122 KAZANAMADI 912 VİLDAN UZCA TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 82,132 41,066 72,170 18,043 100 25,000 84,109
123 KAZANAMADI 826 NURCİHAN KAYA TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 78,315 39,158 79,750 19,938 100 25,000 84,095
124 KAZANAMADI 343 YAVUZ KARAKAYA TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 80,192 40,096 85,900 21,475 90 22,500 84,071
125 KAZANAMADI 294 ONUR GÜRBÜZ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 79,047 39,524 78,000 19,500 100 25,000 84,024
126 KAZANAMADI 1427 AVNİ ONUR AĞCAYAZI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 80,182 40,091 75,670 18,918 100 25,000 84,009
127 KAZANAMADI 252 NUR BALIKÇIOĞLU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 76,242 38,121 83,500 20,875 100 25,000 83,996
128 KAZANAMADI 1184 AYŞE KALE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 78,291 39,146 84,330 21,083 95 23,750 83,978
129 KAZANAMADI 462 KAMİL ÖZKUL TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 76,769 38,385 82,170 20,543 100 25,000 83,927
130 KAZANAMADI 819 CEYHUN ŞAHİN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 78,018 39,009 89,670 22,418 90 22,500 83,927
131 KAZANAMADI 625 SEVGİ KÖSE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 76,054 38,027 88,500 22,125 95 23,750 83,902
132 KAZANAMADI 836 FULYA ÇETİN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 83,186 41,593 84,200 21,050 85 21,250 83,893
133 KAZANAMADI 787 NURAN DENİZ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 80,235 40,118 75,000 18,750 100 25,000 83,868
134 KAZANAMADI 568 LÜTFİYE TÜRKER TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 80,841 40,421 73,670 18,418 100 25,000 83,838
135 KAZANAMADI 259 DENİZ AKDEMİR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 74,394 37,197 86,500 21,625 100 25,000 83,822
136 KAZANAMADI 1526 EMİNEBOZTEMİR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 80,277 40,139 74,670 18,668 100 25,000 83,806
137 KAZANAMADI 775 ŞULE AKAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 74,943 37,472 85,330 21,333 100 25,000 83,804
138 KAZANAMADI 346 YELİZ KIZILKAYA TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 79,181 39,591 76,830 19,208 100 25,000 83,798
139 KAZANAMADI 339 MERVE TANRIVERDİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 78,589 39,295 88,000 22,000 90 22,500 83,795
140 KAZANAMADI 851 KAZIM AŞIK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 82,454 41,227 70,170 17,543 100 25,000 83,770
141 KAZANAMADI 362 BEYZA ÜNAL TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 74,622 37,311 85,830 21,458 100 25,000 83,769
142 KAZANAMADI 1202 KEZİBAN YILMAZ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 75,938 37,969 83,170 20,793 100 25,000 83,762
143 KAZANAMADI 334 AYLİN AYDIN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 76,437 38,219 82,140 20,535 100 25,000 83,754
144 KAZANAMADI 130 ELİF ŞAHİN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 83,119 41,560 78,500 19,625 90 22,500 83,685
145 KAZANAMADI 97 ASLIHAN MİNAZ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 84,538 42,269 65,660 16,415 100 25,000 83,684
146 KAZANAMADI 1200 GÜLÇİN YALÇIN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 76,936 38,468 80,830 20,208 100 25,000 83,676
147 KAZANAMADI 1540 FERDA MENGÜÇ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 74,570 37,285 85,330 21,333 100 25,000 83,618
148 KAZANAMADI 760 EMRAH SEFEROĞLU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 77,731 38,866 84,000 21,000 95 23,750 83,616
149 KAZANAMADI 375 SELİN BAŞKAK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 78,391 39,196 77,670 19,418 100 25,000 83,613
150 KAZANAMADI 416 ÖZGÜL OKTAY TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 78,020 39,010 78,330 19,583 100 25,000 83,593
151 KAZANAMADI 848 EBRU ÖZKAYA TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 76,003 38,002 82,330 20,583 100 25,000 83,584
152 KAZANAMADI 12 GÖZDE DUYMAZ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 79,363 39,682 75,500 18,875 100 25,000 83,557
153 KAZANAMADI 692 YASEMİN ÖZER TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 75,080 37,540 84,017 21,004 100 25,000 83,544
154 KAZANAMADI 772 SELCAN ÇELİK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 86,857 43,429 80,300 20,075 80 20,000 83,504
155 KAZANAMADI 1016 BEYZA DİDEM BALTA TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 83,427 41,714 72,090 18,023 95 23,750 83,486
156 KAZANAMADI 767 İSMAİL EREN BODUR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 83,518 41,759 71,830 17,958 95 23,750 83,467
157 KAZANAMADI 202 ŞEYMA BALCI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 84,428 42,214 79,830 19,958 85 21,250 83,422
158 KAZANAMADI 247 ZEYNEP AÇAN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 76,714 38,357 80,000 20,000 100 25,000 83,357
159 KAZANAMADI 803 KAMİL KILIÇ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 76,961 38,481 79,500 19,875 100 25,000 83,356
160 KAZANAMADI 665 ÇİĞDEM EYİDOĞAN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 74,701 37,351 84,000 21,000 100 25,000 83,351
