Uluslararası standart beden ölçüleri dönüşüm tablosu
Avrupa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
İngiltere | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Japonya | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
ABD | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
ABD Harf | XS | S | S | M | M | L | L | XL | 1X | 2X |
Uluslararası standart çocuk kıyafetleri ölçüleri dönüşüm tablosu
Avrupa | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
İngiltere | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Japonya | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
ABD | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 15 |
Uluslararası standartlarda kadın triko ve süveter ölçüleri tablosu
Avrupa | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 |
İngiltere | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ABD | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Uluslararası standartlarda sütyen ölçüleri tablosu
Avrupa | 85A-DD | 90B-F | 95B-F | 100B-F | 105B-F | 110B-F |
İngiltere | 32B-DD | 34B-F | 36B-F | 38B-F | 40B-F | 42B-F |
Japonya | A-D70 | A-F75 | A-F80 | A-F85 | A-F90 | A-F95 |
ABD | 32A-D | 34A-F | 36A-F | 38A-F | 40A-F | 42A-F |
Uluslararası standart ayakkabı numarası dönüşüm tablosu
Avrupa | 35 | 35 ½ | 36 | 37 | 37 ½ | 38 | 38 ½ | 39 | 40 | 41 | 42 |
İngiltere | 2 ½ | 3 | 3 ½ | 4 | 4 ½ | 5 | 5 ½ | 6 | 6 ½ | 7 | 7½ |
Japonya | 21 | 21 ½ | 22 | 22 ½ | 23 | 2 3½ | 24 | 24 ½ | 25 | 25 ½ | 26 |
ABD | 5 | 5 ½ | 6 | 6 ½ | 7 | 7 ½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 |