Hotbird Uydusunda otomatik arama yapmak için tıpkı Türksat uydusunda olduğu gibi otomatik tarama frekansı mevcut. Bu frekans ile TP arama seçeneğinden taramayı Ağ arama/Network arama seçeneğinden yapabilirsiniz.
Hotbird otomatik arama frekansı: 11158 V 27500
Bazı uydu alıcıları otomatik arama yapmayabiliyor. Cihaz otomatik tarama frekansı ile tarama yapmıyorsa aşağıdaki frekans paketlerini elle girerek arama yapabilirsiniz.
Manuel Girilmesi Gereken Frekanslar:
1 – 10775 H 28000 – Şebeke Arama Yapılacak
2 – 10892 H 27500 – Şebeke Arama Yapılacak
3 – 11219 H 27500 – Şebeke Arama Yapılacak
4 – 11823 H 27500 – Şebeke Arama Yapılacak
5 – 12284 H 27500 – Şebeke Arama Yapılacak
6 – 10829 H 03333
7 – 10853 H 27500
8 – 11258 H 27500
9 – 11449 H 27500
10 – 11526 H 27500
11 – 12226 V 16300
12 – 12242 V 3700
Hotbird 6/7A/8 @ 13°Doğu ( East ) Sıralı Frekanslar:
1 – 10719 V 27500 CYFRA +
2 – 10723 H 29900 BRITISH TELECOM
3 – 10775 H 28000 AFN
4 – 10796 V 27500 TPS
5 – 10829 H 03333 DUNA II
6 – 10853 H 27500 MEDİA BROADCAST
7 – 10873 V 27500 SNRT
8 – 10892 H 27500 CYFRA+
9 – 10930 H 27500 NOVA
10 – 10949 V 27500 GLOBE CAST
11 – 10971 H 27500 RR SAT GLOBAL NETWORK
12 – 10992 V 27500 RAİ İNTERNATIONAL
13 – 11013 H 27500 RR SATELİTE COM
14 – 11034 V 27500 TPS
15 – 11054 H 27500 T SYSTEMS
16 – 11075 V 27500 VİACOM
17 – 11096 H 28000 AFN
18 – 11117 V 27500 GLOBE CAST
19 – 11137 H 27500 BRITISH TELECOM
20 – 11158 V 27500 CYFROWY POLSAT
21 – 11179 H 27500 TELESPAZİO
22 – 11200 V 27500 T- SYSTEMS
23 – 11219 H 27500 SKY İTALİA
24 – 11240 V 27500 EUTELSAT
25 – 11258 H 27500 N
26 – 11278 V 27500 CYFRA+
27 – 11296 H 27500 TELESPAZİO
28 – 11355 V 27500 SKY İTALİA
29 – 11393 V 27500 GURUPA ITI
30 – 11411 H 27500 TELECOM SERBIA
31 – 11449 H 27500 N
32 – 11470 V 27500 N PAKET
33 – 11488 H 27500 CYFRA+
34 – 11508 V 27500 TVN
35 – 11526 H 27500 SRG SSR
36 – 11541 V 22000 TELESPAZİO
37 – 11566 H 27500 TBN PACKAGE
38 – 11585 V 27500 GLOBE CAST WORLD TV
39 – 11604 H 27500 T SYSTEMS
40 – 11623 V 27500 GLOBE CAST
41 – 11642 H 27500 BLOOMBERG TV
42 – 11662 V 27500 Telespazio
43 – 11681 H 27500 AB SAT
44 – 11727 V 27500 BRİTİSH TELECOM
45 – 11747 H 27500 SAMA COM
46 – 11766 V 27500 RAİ
47 – 11785 H 27500 TSA
48 – 11804 V 27500 RAİ
49 – 11823 H 27500 NOVA
50 – 11843 V 27500 SKY İTALİA
51 – 11862 H 27500 SKY İTALİA
52 – 11881 V 27500 SKY İTALİA
53 – 11900 H 27500 SKY İTALİA
54 – 11919 V 27500 MEDİASET
55 – 11938 H 27500 NOVA
56 – 11958 V 27500 SKY İTALİA
57 – 11977 H 27500 SKY İTALİA
58 – 11996 V 27500 SKY İTALİA
59 – 12015 H 27500 ARABESGUE
60 – 12034 V 27500 SKY İTALİA
61 – 12054 H 27500 SKY İTALİA
62 – 12073 V 27500 SKY İTALİA
63 – 12092 H 27500 TSA
64 – 12111 V 27500 TELESPAZİO
65 – 12149 V 27500 ANTENNA HUNGARİA
66 – 12169 H 27500 NOVA
67 – 12188 V 27500 CYFROWY POLSAT
68 – 12207 H 27500 RR SAT GLOBAL NETWORK
69 – 12226 V 16300 VOA
70 – 12242 V 3700 Voa Persian
71 – 12245 H 27500 GLOBE CAST
72 – 12265 V 27500 CYFROWY POLSAT
73 – 12284 H 27500 CYFROWY POLSAT
74 – 12303 V 27500 RTV SLOVENIJA
75 – 12322 H 27500 STELLAR DBS
76 – 12341 V 27500 SKY İTALİA
77 – 12360 H 27500 GLOBE CAST
78 – 12380 V 27500 GLOBE CAST
79 – 12399 H 27500 SRG SSR
80 – 12418 V 27500 SKY İTALİA
81 – 12437 H 27500 IRIB
82 – 12466 V 27500 SKY İTALİA
83 – 12520 V 27500 OİV
84 – 12539 H 27500 EUTELSAT SKYPLEX
85 – 12558 V 27500 STN
86 – 12577 H 27500 GLOBE CAST
87 – 12597 V 27500 GLOBE CAST
88 – 12616 H 27500 SKY İTALİA
89 – 12635 V 27500 SKY İTALİA
90 – 12654 H 27500 ARABSAT
91 – 12673 V 27500 Sky Italia
92 – 12692 H 27500 AB SAT 27500 SKY İTALİA HD PAKET
93 – 12713 V 27500 SKY İTALİA
94 – 12731 H 27500 SKY İTALİA