| Yazar | Mesaj #16258 04-09-2009 17:32 GMT+2 saat | |||||||
|
| Tecrübe Puanı.: 96% |
Ruh Hali: Neþeli
|
| Mesaj 4213 |
| Şehir: istanbul |
Ülke: ![]() |
| Meslek: gecelerin adamı :)) |
| Yaş: 37 |
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ KAZANANLAR LİSTESİ 2009
Adı ve Soyadı LES ALES ALES %50 Mez.N.O Mez.N.O.%20 Toplam Mülakat Mülakat %30 Başarı Puanı
ASIL LİSTE
1 VİLDAN ÖZGÜR 79,700 39,850 75,50 15,10 54,950 80 24 78,950
2 HARUN ÇAY 65,907 32,954 79,40 15,88 48,834 100 30 78,834
3 ASLI OK 76,733 38,367 81,00 16,20 54,567 80 24 78,567
4 DERYA KAYAK 78,931 39,466 90,00 18,00 57,466 70 21 78,466
5 EMİR HASAN BEREKETOĞLU 71,448 35,724 74,00 14,80 50,524 90 27 77,524
6 İBRAHİM TAVŞAN 80,605 40,303 80,60 16,12 56,423 70 21 77,423
7 GÜL TOP 70,493 35,247 74,00 14,80 50,047 90 27 77,047
8 FATMA AKBAŞ 73,639 36,820 81,00 16,20 53,020 80 24 77,020
9 GÖKÇE AYDIN 73,596 36,798 75,90 15,18 51,978 80 24 75,978
10 SİNEM KESKİN 77,465 38,733 74,30 14,86 53,593 70 21 74,593
11 NEŞE DURAL 73,425 36,713 81,00 16,20 52,913 70 21 73,913
12 SEVAL KAYAR 74,460 37,230 77,20 15,44 52,670 70 21 73,670
13 ORKİDE UYSAL 74,661 37,331 76,00 15,20 52,531 70 21 73,531
14 GÜLÇİN GÜMÜŞOK 71,797 35,899 81,70 16,34 52,239 70 21 73,239
15 EDA KAÇAR 69,901 34,951 85,90 17,18 52,131 70 21 73,131
16 AYŞEGÜL ALTUNBAŞ 66,418 33,209 78,80 15,76 48,969 80 24 72,969
17 YASEMİN TUFAN 70,978 35,489 78,00 15,60 51,089 70 21 72,089
18 CANSU PEHLİVANOĞLU 67,935 33,968 83,10 16,62 50,588 70 21 71,588
19 FATMA ZAMBAK 62,911 31,456 80,00 16,00 47,456 80 24 71,456
20 YONCA SİNER 67,961 33,981 76,80 15,36 49,341 70 21 70,341
YEDEK LİSTE
21 FATMA AYKAÇ AKBAŞ 80,117 40,059 75,50 15,10 55,159 50 15 70,159
22 BAYRAM ŞAHİN 73,742 36,871 76,30 15,26 52,131 60 18 70,131
23 HURİYE TOKAT 64,030 32,015 84,60 16,92 48,935 70 21 69,935
24 MEHMET İLİTER 71,308 35,654 81,30 16,26 51,914 60 18 69,914
25 GÜLSÜM ÖZ 69,069 34,535 70,768 14,15 48,688 70 21 69,688
26 SONGÜL KİRİŞ 65,653 32,827 79,00 15,80 48,627 70 21 69,627
27 FATMA AK 65,999 33,000 77,70 15,54 48,540 70 21 69,540
28 ESRA AKYOL 64,644 32,322 79,00 15,80 48,122 70 21 69,122
29 GÜLSÜM ÖZGÜN 68,975 34,488 82,60 16,52 51,008 60 18 69,008
30 HÜSEYİN KILINÇ 64,544 32,272 78,60 15,72 47,992 70 21 68,992
31 LEVENT KAYRAK 64,233 32,117 77,60 15,52 47,637 70 21 68,637
32 TUĞBA DAĞISTAN 64,131 32,066 76,80 15,36 47,426 70 21 68,426
33 SERAP UÇUKOĞLU 71,922 35,961 70,71 14,14 50,103 60 18 68,103
34 NURCİHAN BAĞCI 68,312 34,156 79,50 15,90 50,056 60 18 68,056
35 SERPİL TAŞKIN 63,814 31,907 75,60 15,12 47,027 70 21 68,027
36 HİKMET TÜFEKÇİ 63,977 31,989 74,90 14,98 46,969 70 21 67,969
37 IRMAK SİNAN 66,444 33,222 79,60 15,92 49,142 60 18 67,142
38 DÖNER ÇOT 73,058 36,529 76,80 15,36 51,889 50 15 66,889
39 ÖZLEM AKÇİN 71,651 35,826 77,80 15,56 51,386 50 15 66,386
40 NİHAL SARAL 73,318 36,659 72,07 14,41 51,074 50 15 66,074
41 SEVCAN ARSAL 70,143 35,072 77,70 15,54 50,612 50 15 65,612
42 DERYA KORKMAZ 68,743 34,372 79,80 15,96 50,332 50 15 65,332
43 AHMET ÇATAK 69,656 34,828 76,90 15,38 50,208 50 15 65,208
44 GÜLDANE İYİBİLİR 61,566 30,783 81,70 16,34 47,123 60 18 65,123
45 ELA ULU 68,359 34,180 78,80 15,76 49,940 50 15 64,940
46 SEMRA BİDAV 68,747 34,374 77,10 15,42 49,794 50 15 64,794
47 TÜRKAN YAĞLIDAĞ 73,322 36,661 80,10 16,02 52,681 40 12 64,681
48 BİNNUR ÖZMEN 63,239 31,620 74,90 14,98 46,600 60 18 64,600
49 SEDA FİLİZ 55,907 27,954 77,40 15,48 43,434 70 21 64,434
50 ARİFE TURAN 63,993 31,997 72,00 14,40 46,397 60 18 64,397
51 BETÜL BOZKURT 60,438 30,219 79,30 15,86 46,079 60 18 64,079
52 NİHAN KOÇ 64,375 32,188 76,30 15,26 47,448 50 15 62,448
53 GÖZDE KURNAZ 64,222 32,111 76,50 15,30 47,411 50 15 62,411
54 DERYA BUCAK 70,397 35,199 75,00 15,00 50,199 40 12 62,199
55 AYŞE KARAGÖLLÜ 72,577 36,289 68,15 13,63 49,919 40 12 61,919
56 YADİN ÇAPAK 71,732 35,866 70,00 14,00 49,866 40 12 61,866
57 SERCAN İREN 62,606 31,303 75,30 15,06 46,363 50 15 61,363
58 MERVE ÇOBAN 60,584 30,292 76,20 15,24 45,532 50 15 60,532
59 HAMİDE BERK 67,076 33,538 74,70 14,94 48,478 40 12 60,478
60 SEMİRE ŞİRİN 66,567 33,284 75,80 15,16 48,444 40 12 60,444
61 MUZAFFER ÖZTÜRK 66,291 33,146 76,40 15,28 48,426 40 12 60,426
62 SALİHA DERELİ 68,511 34,256 69,34 13,87 48,124 40 12 60,124
BAŞARILI OLAMAYANLAR
63 NİLGÜN ÇERÇİ 59,813 29,907 78,60 15,72 45,627 40 12 57,627
64 DURMUŞ GENÇ 58,913 29,457 78,40 15,68 45,137 40 12 57,137
65 AYLA KİMYONOK 77,994 38,997 76,10 15,22 54,217 0 0 54,217
66 CÜNEYT ÖZDEMİR 73,115 36,558 81,40 16,28 52,838 0 0 52,838
67 NURHAN YILDIZ 73,436 36,718 75,50 15,10 51,818 0 0 51,818
* ALT GİRİŞ NOTU (BAŞARI PUANI) = ALES%50 + MEZUNİYET NOTU%20 + MÜLAKAT %30
Muğla Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'mizin 5/5-6 maddeleri gereği her üç puan toplanır. Başarı Puanı 100 tam
Adı ve Soyadı LES ALES ALES %50 Mez.N.O Mez.N.O.%20 Toplam Mülakat Mülakat %30 Başarı Puanı
ASIL LİSTE
1 VİLDAN ÖZGÜR 79,700 39,850 75,50 15,10 54,950 80 24 78,950
2 HARUN ÇAY 65,907 32,954 79,40 15,88 48,834 100 30 78,834
3 ASLI OK 76,733 38,367 81,00 16,20 54,567 80 24 78,567
4 DERYA KAYAK 78,931 39,466 90,00 18,00 57,466 70 21 78,466
5 EMİR HASAN BEREKETOĞLU 71,448 35,724 74,00 14,80 50,524 90 27 77,524
6 İBRAHİM TAVŞAN 80,605 40,303 80,60 16,12 56,423 70 21 77,423
7 GÜL TOP 70,493 35,247 74,00 14,80 50,047 90 27 77,047
8 FATMA AKBAŞ 73,639 36,820 81,00 16,20 53,020 80 24 77,020
9 GÖKÇE AYDIN 73,596 36,798 75,90 15,18 51,978 80 24 75,978
10 SİNEM KESKİN 77,465 38,733 74,30 14,86 53,593 70 21 74,593
11 NEŞE DURAL 73,425 36,713 81,00 16,20 52,913 70 21 73,913
12 SEVAL KAYAR 74,460 37,230 77,20 15,44 52,670 70 21 73,670
13 ORKİDE UYSAL 74,661 37,331 76,00 15,20 52,531 70 21 73,531
14 GÜLÇİN GÜMÜŞOK 71,797 35,899 81,70 16,34 52,239 70 21 73,239
15 EDA KAÇAR 69,901 34,951 85,90 17,18 52,131 70 21 73,131
16 AYŞEGÜL ALTUNBAŞ 66,418 33,209 78,80 15,76 48,969 80 24 72,969
17 YASEMİN TUFAN 70,978 35,489 78,00 15,60 51,089 70 21 72,089
18 CANSU PEHLİVANOĞLU 67,935 33,968 83,10 16,62 50,588 70 21 71,588
19 FATMA ZAMBAK 62,911 31,456 80,00 16,00 47,456 80 24 71,456
20 YONCA SİNER 67,961 33,981 76,80 15,36 49,341 70 21 70,341
YEDEK LİSTE
21 FATMA AYKAÇ AKBAŞ 80,117 40,059 75,50 15,10 55,159 50 15 70,159
22 BAYRAM ŞAHİN 73,742 36,871 76,30 15,26 52,131 60 18 70,131
23 HURİYE TOKAT 64,030 32,015 84,60 16,92 48,935 70 21 69,935
24 MEHMET İLİTER 71,308 35,654 81,30 16,26 51,914 60 18 69,914
25 GÜLSÜM ÖZ 69,069 34,535 70,768 14,15 48,688 70 21 69,688
26 SONGÜL KİRİŞ 65,653 32,827 79,00 15,80 48,627 70 21 69,627
27 FATMA AK 65,999 33,000 77,70 15,54 48,540 70 21 69,540
28 ESRA AKYOL 64,644 32,322 79,00 15,80 48,122 70 21 69,122
29 GÜLSÜM ÖZGÜN 68,975 34,488 82,60 16,52 51,008 60 18 69,008
30 HÜSEYİN KILINÇ 64,544 32,272 78,60 15,72 47,992 70 21 68,992
31 LEVENT KAYRAK 64,233 32,117 77,60 15,52 47,637 70 21 68,637
32 TUĞBA DAĞISTAN 64,131 32,066 76,80 15,36 47,426 70 21 68,426
33 SERAP UÇUKOĞLU 71,922 35,961 70,71 14,14 50,103 60 18 68,103
34 NURCİHAN BAĞCI 68,312 34,156 79,50 15,90 50,056 60 18 68,056
35 SERPİL TAŞKIN 63,814 31,907 75,60 15,12 47,027 70 21 68,027
36 HİKMET TÜFEKÇİ 63,977 31,989 74,90 14,98 46,969 70 21 67,969
37 IRMAK SİNAN 66,444 33,222 79,60 15,92 49,142 60 18 67,142
38 DÖNER ÇOT 73,058 36,529 76,80 15,36 51,889 50 15 66,889
39 ÖZLEM AKÇİN 71,651 35,826 77,80 15,56 51,386 50 15 66,386
40 NİHAL SARAL 73,318 36,659 72,07 14,41 51,074 50 15 66,074
41 SEVCAN ARSAL 70,143 35,072 77,70 15,54 50,612 50 15 65,612
42 DERYA KORKMAZ 68,743 34,372 79,80 15,96 50,332 50 15 65,332
43 AHMET ÇATAK 69,656 34,828 76,90 15,38 50,208 50 15 65,208
44 GÜLDANE İYİBİLİR 61,566 30,783 81,70 16,34 47,123 60 18 65,123
45 ELA ULU 68,359 34,180 78,80 15,76 49,940 50 15 64,940
46 SEMRA BİDAV 68,747 34,374 77,10 15,42 49,794 50 15 64,794
47 TÜRKAN YAĞLIDAĞ 73,322 36,661 80,10 16,02 52,681 40 12 64,681
48 BİNNUR ÖZMEN 63,239 31,620 74,90 14,98 46,600 60 18 64,600
49 SEDA FİLİZ 55,907 27,954 77,40 15,48 43,434 70 21 64,434
50 ARİFE TURAN 63,993 31,997 72,00 14,40 46,397 60 18 64,397
51 BETÜL BOZKURT 60,438 30,219 79,30 15,86 46,079 60 18 64,079
52 NİHAN KOÇ 64,375 32,188 76,30 15,26 47,448 50 15 62,448
53 GÖZDE KURNAZ 64,222 32,111 76,50 15,30 47,411 50 15 62,411
54 DERYA BUCAK 70,397 35,199 75,00 15,00 50,199 40 12 62,199
55 AYŞE KARAGÖLLÜ 72,577 36,289 68,15 13,63 49,919 40 12 61,919
56 YADİN ÇAPAK 71,732 35,866 70,00 14,00 49,866 40 12 61,866
57 SERCAN İREN 62,606 31,303 75,30 15,06 46,363 50 15 61,363
58 MERVE ÇOBAN 60,584 30,292 76,20 15,24 45,532 50 15 60,532
59 HAMİDE BERK 67,076 33,538 74,70 14,94 48,478 40 12 60,478
60 SEMİRE ŞİRİN 66,567 33,284 75,80 15,16 48,444 40 12 60,444
61 MUZAFFER ÖZTÜRK 66,291 33,146 76,40 15,28 48,426 40 12 60,426
62 SALİHA DERELİ 68,511 34,256 69,34 13,87 48,124 40 12 60,124
BAŞARILI OLAMAYANLAR
63 NİLGÜN ÇERÇİ 59,813 29,907 78,60 15,72 45,627 40 12 57,627
64 DURMUŞ GENÇ 58,913 29,457 78,40 15,68 45,137 40 12 57,137
65 AYLA KİMYONOK 77,994 38,997 76,10 15,22 54,217 0 0 54,217
66 CÜNEYT ÖZDEMİR 73,115 36,558 81,40 16,28 52,838 0 0 52,838
67 NURHAN YILDIZ 73,436 36,718 75,50 15,10 51,818 0 0 51,818
* ALT GİRİŞ NOTU (BAŞARI PUANI) = ALES%50 + MEZUNİYET NOTU%20 + MÜLAKAT %30
Muğla Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'mizin 5/5-6 maddeleri gereği her üç puan toplanır. Başarı Puanı 100 tam





